PAKETI INDIVIDUALNOG OSIGURANJA OD NEZGODE
Nezgoda ne bira vreme ni mesto, ali zato vi izaberite da budete osigurani u slučaju nezgode. Obezbedite sebi i članovima porodice ili
domaćinstva potpunu zaštitu, bez obzira na vreme i mesto dešavanja nezgode.
Osiguranjem od nezgode obezbeđuje se finansijska zaštita kod nepredviđenih događaja koji za posledicu mogu imati fatalan ishod,
trajni invaliditet ili narušeno zdravlje koje zahteva lekarsku intervenciju.
Osiguranje od nezgode moguće je ugovoriti kao individualno osiguranje odabirom odgovarajućeg paketa:
- Individualni set
- Porodični set
- MAX paket (osiguranje dece, učenika i studenata)
INDIVIDUALNI SET
Individualni set pruža mogućnost izbora jednog od 6 ponuđenih osnovnih paketa.
U tabeli ispod možete pogledati osigurane rizike i osigurane sume za svaki paket.
Varijanta | Smrt usled nezgode | Smrt usled saobraćajne nezgode | Trajni invaliditet | Troškovi lečenja | Dnevna naknada |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 50.000 | - |
2 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 50.000 | 150 |
3 | 400.000 | 400.000 | 800.000 | 70.000 | - |
4 | 400.000 | 400.000 | 800.000 | 70.000 | 200 |
5 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 90.000 | - |
6 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 300.000 | - |
Prelom kosti | Hirurške intervencije usled nezgode |
---|---|
20.000 | 20.000 |
30.000 | 30.000 |
40.000 | 40.000 |
PORODIČNI SET
U okviru porodičnog seta možete osigurati sve članove domaćinstva sa kojima zajedno stanujete i delite iste prihode.
Članom domaćinstva smatra se: bračni drug, deca i ostali članovi zajedničkog domaćinstva, koji su u polisi ili priloženom spisku poimenično navedeni. Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica lica čiji članovi zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode.
Ugovaranje osiguranja obavlja jedan član domaćinstva, a osiguranje se odnosi na sve članove domaćinstva navedene na spisku polise.
Varijante | Smrt usled nezgode | Trajni invaliditet |
---|---|---|
1 | 300.000 | 600.000 |
2 | 600.000 | 1.200.000 |
3 | 700.000 | 1.400.000 |
Prelom kosti | Hirurške intervencije usled nezgode |
---|---|
20.000 | 20.000 |
25.000 | 25.000 |
30.000 | 30.000 |
MAX PAKETI
MAX PAKETA pruža mogućnost osiguranja dece predškolskog uzrasta, zatim dece koja pohađaju osnovnu i srednju školu, kao i studenata.
U tabeli ispod nalaze se osigurani rizici i osigurane sume za svaki paket namenjen osiguranju dece predškolskog uzrasta i osnovaca.
U tabeli ispod možete pogledati osigurane rizike i osigurane sume za svaki paket.
Varijante | Smrt usled nezgode | Smrt usled saobraćajne nezgode | Trajni invaliditet | Troškovi lečenja | Dnevna naknada za dane imobilizacije |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250.000 | 250.000 | 1.000.000 | 172.550 | 500 |
2 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 350.800 | 1.000 |
3 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 749.100 | 1.000 |
4 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | 1.050.000 | 1.000 |
Trajni invaliditet se ugovara sa franšizom za manje od 5% invaliditeta.
Varijante | Smrt usled nezgode | Smrt usled saobraćajne nezgode | Trajni invaliditet | Trškovi lečenja | Dnevna naknada za dane imobilizacije |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250.000 | 250.000 | 1.000.000 | 172.500 | 500 |
2 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 350.500 | 1.000 |
3 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 749.300 | 1.000 |
4 | 1.500.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | 1.100.000 | 1.000 |
Trajni invaliditet se ugovara sa franšizom za manje od 5% invaliditeta.